Database
Companies
986 companies tracked with verified funding data.
| # | Company | Category | Location | Founded | Status | Valuation | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OpenAI | Artificial Intelligence SaaS +2 | San Francisco, US | 2015 | Private | $840.0B | $167.9B |
| 02 | Anthropic | Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2021 | Private | $355.0B | $118.4B |
| 03 | xAI | Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2023 | Acquired | $230.0B | $42.1B |
| 04 | Waymo | Transportation Artificial Intelligence | Mountain View, US | 2009 | Private | $126.0B | $27.1B |
| 05 | Databricks | Data & Analytics Artificial Intelligence +2 | San Francisco, US | 2013 | Private | $134.0B | $20.0B |
| 06 | Scale AI | Artificial Intelligence Data & Analytics | San Francisco, US | 2016 | Private | $29.0B | $15.9B |
| 07 | Uber | Transportation Food & Delivery | San Francisco, US | 2009 | Public | NYSE: UBER | $13.2B |
| 08 | SpaceX | Aerospace Hardware +1 | Starbase, US | 2002 | Private | $350.0B | $11.9B |
| 09 | Cruise | Artificial Intelligence Transportation | San Francisco, US | 2013 | Acquired | $30.0B | $11.6B |
| 10 | Anduril Industries | Artificial Intelligence Hardware +1 | Costa Mesa, United States | 2017 | Private | $61.0B | $11.3B |
| 11 | Rivian | Transportation Hardware +1 | Irvine, US | 2009 | Public | NASDAQ: RIVN | $10.5B |
| 12 | ByteDance | Social Media Entertainment +2 | Beijing, CN | 2012 | Private | $180.0B | $8.1B |
| 13 | Grab | Transportation Food & Delivery +2 | Singapore, Singapore | 2012 | Public | NASDAQ: GRAB | $7.9B |
| 14 | Stripe | Fintech Payments +1 | San Francisco, US | 2010 | Private | $91.5B | $7.9B |
| 15 | Epic Games | Entertainment Developer Tools | Cary, United States | 1991 | Private | - | $7.5B |
| 16 | Robinhood | Fintech | Menlo Park, US | 2013 | Public | NASDAQ: HOOD | $4.7B |
| 17 | Lyft | Transportation | San Francisco, United States | 2012 | Private | - | $4.6B |
| 18 | Nscale | Artificial Intelligence Cloud Computing | London, United Kingdom | 2024 | Private | $14.6B | $4.5B |
| 19 | Magic Leap | Hardware Artificial Intelligence | Plantation, United States | 2010 | Private | $2.0B | $4.4B |
| 20 | Klarna | Fintech Payments +1 | Stockholm, SE | 2005 | Public | NYSE: KLAR | $4.2B |
| 21 | Fanatics Holdings | E-Commerce | Jacksonville, United States | 1995 | Private | $31.0B | $4.1B |
| 22 | Moonshot AI | Artificial Intelligence Consumer Tech | Beijing, China | 2023 | Private | $20.0B | $4.0B |
| 23 | CoreWeave | Cloud Computing Artificial Intelligence | Livingston, US | 2017 | Public | NASDAQ: CRWV | $4.0B |
| 24 | DayOne | Artificial Intelligence Cloud Computing | Singapore, SG | 2022 | Private | $10.0B | $3.8B |
| 25 | Nebius Group | Artificial Intelligence Cloud Computing +1 | Amsterdam, Netherlands | 2000 | Public | NASDAQ: NBIS | $3.7B |
| 26 | Kalshi | Fintech | New York, New York, United States | 2018 | Private | $22.0B | $3.5B |
| 27 | Coupang | E-Commerce | Seattle, United States | 2010 | Public | NYSE: CPNG | $3.4B |
| 28 | Cursor | Artificial Intelligence Developer Tools | San Francisco, United States | 2022 | Private | $29.3B | $3.4B |
| 29 | Anysphere | Artificial Intelligence Developer Tools +1 | San Francisco, US | 2022 | Private | $29.3B | $3.4B |
| 30 | Airbnb | Consumer Tech | San Francisco, US | 2008 | Public | NASDAQ: ABNB | $3.3B |
| 31 | Shield AI | Artificial Intelligence Aerospace | San Diego, California, United States | 2015 | Private | $12.7B | $3.3B |
| 32 | Mistral AI | Artificial Intelligence Cloud Computing | Paris, FR | 2023 | Private | $13.8B | $3.2B |
| 33 | Safe Superintelligence | Artificial Intelligence | Palo Alto, United States | 2024 | Private | $32.0B | $3.0B |
| 34 | Instacart | Food & Delivery E-Commerce +1 | San Francisco, US | 2012 | Public | NASDAQ: CART | $2.9B |
| 35 | Palantir Technologies | Data & Analytics Enterprise Software +2 | Denver, US | 2003 | Public | NYSE: PLTR | $2.9B |
| 36 | Wayve | Artificial Intelligence Transportation | London, GB | - | Private | $8.6B | $2.8B |
| 37 | Cerebras Systems | Artificial Intelligence Hardware | Sunnyvale, US | 2016 | Private | $23.0B | $2.8B |
| 38 | Helsing | Artificial Intelligence Aerospace +1 | Munich, Germany | 2021 | Private | $18.0B | $2.7B |
| 39 | Isomorphic Labs | Biotech Artificial Intelligence +1 | London, United Kingdom | 2021 | Private | - | $2.7B |
| 40 | Snap | Social Media Consumer Tech | Santa Monica, US | 2011 | Public | NYSE: SNAP | $2.6B |
| 41 | Saronic | Artificial Intelligence Aerospace +1 | Austin, United States | 2022 | Private | $9.3B | $2.6B |
| 42 | Crusoe | Artificial Intelligence Cloud Computing +1 | Denver, United States | 2018 | Private | $10.0B | $2.5B |
| 43 | DoorDash | Food & Delivery Transportation | San Francisco, US | 2013 | Public | NYSE: DASH | $2.5B |
| 44 | Meta | Social Media Artificial Intelligence +1 | Menlo Park, US | 2004 | Public | NASDAQ: META | $2.4B |
| 45 | Lambda | Cloud Computing Artificial Intelligence +1 | San Francisco, United States | 2012 | Private | $1.5B | $2.4B |
| 46 | Flexport | SaaS Transportation | San Francisco, US | 2013 | Private | $8.0B | $2.4B |
| 47 | Zepto | E-Commerce Transportation | Bengaluru, IN | 2021 | Private | $7.0B | $2.4B |
| 48 | SoFi | Fintech Consumer Tech | San Francisco, United States | 2011 | Public | NASDAQ: SOFI | $2.4B |
| 49 | Nuro | Artificial Intelligence Transportation | Mountain View, United States | 2016 | Private | - | $2.3B |
| 50 | Ramp | Fintech SaaS +1 | New York, US | 2019 | Private | $32.0B | $2.3B |
| 51 | Rappi | Fintech Transportation | Bogota, CO | 2015 | Private | $5.3B | $2.3B |
| 52 | Nubank | Fintech Payments +1 | Sao Paulo, Brazil | 2013 | Public | NYSE: NU | $2.3B |
| 53 | Chime | Fintech Consumer Tech | San Francisco, United States | 2012 | Public | NASDAQ: CHYM | $2.2B |
| 54 | Sierra Space | Aerospace Hardware | Louisville, United States | 2021 | Private | $8.0B | $2.2B |
| 55 | Devoted Health | Artificial Intelligence SaaS | Waltham, United States | 2017 | Private | $12.9B | $2.1B |
| 56 | Spotify | Entertainment Consumer Tech | Stockholm, SE | 2006 | Public | NYSE: SPOT | $2.1B |
| 57 | UiPath | Artificial Intelligence Enterprise Software +1 | New York, United States | 2005 | Public | NYSE: PATH | $2.0B |
| 58 | Wiz | Cybersecurity Cloud Computing | New York, US | 2020 | Acquired | $12.0B | $1.9B |
| 59 | Cognition AI | Artificial Intelligence Developer Tools +1 | San Francisco, USA | 2023 | Private | - | $1.9B |
| 60 | Lacework | Cybersecurity Cloud Computing +1 | Mountain View, United States | 2015 | Acquired | $8.3B | $1.9B |
| 61 | Rippling | SaaS Enterprise Software | San Francisco, US | 2016 | Private | $16.8B | $1.8B |
| 62 | Figure AI | Artificial Intelligence Hardware | Sunnyvale, United States | 2022 | Private | $39.0B | $1.8B |
| 63 | Impossible Foods | Food & Delivery Climate Tech | Redwood City, United States | 2011 | Private | - | $1.8B |
| 64 | Checkout.com | Fintech Payments | London, GB | 2012 | Private | $40.0B | $1.8B |
| 65 | Skild AI | Artificial Intelligence Hardware | Pittsburgh, US | 2023 | Private | $14.0B | $1.8B |
| 66 | Celonis | Artificial Intelligence Enterprise Software +1 | Munich, Germany | 2011 | Private | - | $1.8B |
| 67 | Zipline | Aerospace Hardware | San Francisco, United States | 2014 | Private | $7.6B | $1.8B |
| 68 | Groq | Artificial Intelligence Hardware +1 | Mountain View, United States | 2016 | Acquired | - | $1.8B |
| 69 | Perplexity AI | Artificial Intelligence Consumer Tech | San Francisco, United States | 2022 | Private | - | $1.7B |
| 70 | Revolut | Fintech Payments | London, GB | 2015 | Private | $45.0B | $1.7B |
| 71 | Cyera | Cybersecurity Artificial Intelligence +1 | New York, United States | 2021 | Private | - | $1.7B |
| 72 | Faire | E-Commerce | San Francisco, US | 2017 | Private | $5.2B | $1.6B |
| 73 | Meesho | E-Commerce | Bengaluru, IN | 2015 | Public | OTHER: MEESHO | $1.6B |
| 74 | Sierra | Artificial Intelligence Enterprise Software +1 | San Francisco, United States | 2023 | Private | $15.8B | $1.6B |
| 75 | Snowflake | Cloud Computing Data & Analytics +1 | Bozeman, US | 2012 | Public | NYSE: SNOW | $1.6B |
| 76 | Cohere | Artificial Intelligence Enterprise Software +1 | Toronto, Canada | 2019 | Private | - | $1.5B |
| 77 | Inflection AI | Artificial Intelligence Enterprise Software | Palo Alto, United States | 2022 | Private | $4.0B | $1.5B |
| 78 | Affirm | Fintech Payments | San Francisco, US | 2012 | Public | NASDAQ: AFRM | $1.5B |
| 79 | Snyk | Cybersecurity Developer Tools | Boston, United States | 2015 | Private | - | $1.5B |
| 80 | Social Media Consumer Tech | San Francisco, US | 2010 | Public | NYSE: PINS | $1.5B | |
| 81 | Bird Rides | Transportation Climate Tech | Santa Monica, US | 2017 | Closed | $2.5B | $1.4B |
| 82 | Slack | SaaS Productivity | San Francisco, US | 2009 | Acquired | $7.1B | $1.4B |
| 83 | VAST Data | Artificial Intelligence Cloud Computing +2 | New York, United States | 2016 | Private | $30.0B | $1.4B |
| 84 | Airtable | Productivity SaaS | San Francisco, US | 2012 | Private | $11.7B | $1.4B |
| 85 | Relativity Space | Aerospace Hardware | Long Beach, United States | 2015 | Private | $4.2B | $1.4B |
| 86 | Slate Auto | Transportation Hardware +2 | Troy, United States | 2022 | Private | $1.2B | $1.4B |
| 87 | Firmus Technologies | Cloud Computing Artificial Intelligence +1 | Melbourne, Australia | 2022 | Private | $5.5B | $1.4B |
| 88 | Navan | SaaS Fintech | Palo Alto, California, United States | 2015 | Public | $9.2B | $1.3B |
| 89 | Opendoor | Fintech SaaS +1 | San Francisco, United States | 2014 | Public | NASDAQ: OPEN | $1.3B |
| 90 | Freenome | Biotech Artificial Intelligence +2 | South San Francisco, California, United States | 2014 | Private | $2.2B | $1.3B |
| 91 | Social Media | San Francisco, US | 2005 | Public | NYSE: RDDT | $1.3B | |
| 92 | Plaid | Fintech Developer Tools +2 | San Francisco, US | 2013 | Private | $6.1B | $1.3B |
| 93 | Base Power Company | Climate Tech Hardware | Austin, Texas, United States | 2023 | Private | $4.0B | $1.3B |
| 94 | Neysa | Artificial Intelligence Cloud Computing | Mumbai, IN | - | Private | - | $1.3B |
| 95 | Trade Republic | Fintech Payments | Berlin, Germany | 2015 | Private | $5.0B | $1.2B |
| 96 | World Labs | Artificial Intelligence | San Francisco, United States | 2024 | Private | $5.0B | $1.2B |
| 97 | Harvey | Artificial Intelligence SaaS | San Francisco, United States | 2022 | Private | $11.0B | $1.2B |
| 98 | Form Energy | Climate Tech Hardware | Somerville, US | - | Private | $3.5B | $1.2B |
| 99 | Applied Intuition | Artificial Intelligence SaaS +2 | Mountain View, United States | 2017 | Private | - | $1.2B |
| 100 | ServiceTitan | SaaS Enterprise Software | Glendale, United States | 2012 | Public | NASDAQ: TTAN | $1.2B |
| 101 | Armis | Cybersecurity Enterprise Software +1 | San Francisco, United States | 2015 | Acquired | - | $1.2B |
| 102 | Brex | Fintech SaaS +1 | San Francisco, US | 2017 | Acquired | $12.3B | $1.2B |
| 103 | Carta | Fintech SaaS | San Francisco, United States | 2012 | Private | $7.4B | $1.2B |
| 104 | Canva | Design Tools SaaS +1 | Sydney, AU | 2013 | Private | $42.0B | $1.1B |
| 105 | Ineffable Intelligence | Artificial Intelligence | London, United Kingdom | 2025 | Private | $5.1B | $1.1B |
| 106 | Bird | SaaS Developer Tools +2 | Amsterdam, NL | 2011 | Private | $3.8B | $1.1B |
| 107 | Physical Intelligence | Artificial Intelligence Hardware | San Francisco, United States | 2024 | Private | - | $1.1B |
| 108 | Astranis | Aerospace Hardware | San Francisco, United States | 2015 | Private | $2.8B | $1.1B |
| 109 | ClickHouse | Data & Analytics Cloud Computing +1 | San Francisco, US | 2021 | Private | $15.0B | $1.1B |
| 110 | Automation Anywhere | Enterprise Software Artificial Intelligence | San Jose, United States | 2003 | Private | $6.8B | $1.0B |
| 111 | Tanium | Cybersecurity Enterprise Software +1 | Kirkland, United States | 2007 | Private | $9.0B | $1.0B |
| 112 | AMI Labs | Artificial Intelligence | Paris, France | 2025 | Private | $3.5B | $1.0B |
| 113 | True Anomaly | Aerospace Artificial Intelligence | Centennial, United States | 2022 | Private | $2.2B | $1.0B |
| 114 | Hopin | SaaS | London, United Kingdom | 2019 | Acquired | $7.8B | $1.0B |
| 115 | SHINE Technologies | Climate Tech Hardware +1 | Janesville, US | - | Private | - | $1.0B |
| 116 | Zynga | Artificial Intelligence | San Francisco, United States | 2007 | Acquired | - | $1.0B |
| 117 | Prometheus Group | Enterprise Software SaaS | Raleigh, US | 1998 | Private | - | $1.0B |
| 118 | Discord | Social Media Consumer Tech +1 | San Francisco, US | 2015 | Private | $15.0B | $995M |
| 119 | Peloton Interactive | Hardware Consumer Tech | New York City, United States | 2012 | Public | NASDAQ: PTON | $994M |
| 120 | DriveNets | Artificial Intelligence Cloud Computing +2 | Ra'anana, Israel | 2015 | Private | - | $990M |
| 121 | Whoop | Healthtech Consumer Tech +1 | Boston, United States | 2012 | Private | $10.1B | $981M |
| 122 | Deel | SaaS Fintech | San Francisco, US | 2019 | Private | $17.3B | $979M |
| 123 | Whatnot | E-Commerce Consumer Tech | Los Angeles, US | 2019 | Private | $11.5B | $974M |
| 124 | Apptronik | Artificial Intelligence Hardware +1 | Austin, US | 2016 | Private | $5.5B | $964M |
| 125 | Quince | E-Commerce Consumer Tech | San Francisco, United States | 2018 | Private | $10.1B | $962M |
| 126 | Lime | Transportation | San Francisco, United States | 2017 | Private | $510M | $947M |
| 127 | Samsara | SaaS Artificial Intelligence +3 | San Francisco, United States | 2015 | Private | $5.4B | $930M |
| 128 | 1Password | Cybersecurity Enterprise Software +1 | Toronto, Canada | 2005 | Private | $6.8B | $920M |
| 129 | Roblox | SaaS | San Mateo, United States | 2004 | Public | NYSE: RBLX | $920M |
| 130 | Tipalti | Fintech Enterprise Software +2 | Foster City, United States | 2010 | Private | $8.3B | $919M |
| 131 | Toast | SaaS Payments +1 | Boston, US | 2012 | Public | NYSE: TOST | $900M |
| 132 | SpotOn | Fintech SaaS +1 | San Francisco, United States | 2017 | Private | $3.6B | $895M |
| 133 | Chainguard | Cybersecurity Cloud Computing +1 | Kirkland, United States | 2021 | Private | - | $892M |
| 134 | Ava Labs | Blockchain & Crypto | Brooklyn, United States | 2018 | Private | $5.3B | $890M |
| 135 | Loft | Fintech SaaS | Sao Paulo, Brazil | 2018 | Private | $2.9B | $888M |
| 136 | Claroty | Cybersecurity Enterprise Software | New York, US | 2015 | Private | $3.0B | $882M |
| 137 | Candid Therapeutics | Biotech Healthtech | San Diego, California, United States | 2024 | Private | - | $875M |
| 138 | Beats Electronics | Hardware Consumer Tech +1 | Culver City, US | 2006 | Acquired | $1.6B | $869M |
| 139 | Legora | Artificial Intelligence Enterprise Software +1 | Stockholm, Sweden | 2023 | Private | $5.6B | $866M |
| 140 | Vercel | Developer Tools Cloud Computing | San Francisco, US | 2015 | Private | $9.3B | $863M |
| 141 | Runway | Artificial Intelligence | New York, US | 2018 | Private | $5.3B | $860M |
| 142 | GrubMarket | E-Commerce Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2014 | Private | $4.5B | $858M |
| 143 | Replit | Artificial Intelligence Developer Tools +1 | San Francisco, United States | 2016 | Private | $9.0B | $852M |
| 144 | EquipmentShare | SaaS Hardware +1 | Columbia, US | 2014 | Public | NASDAQ: EQPT | $838M |
| 145 | Plata | Fintech Payments +1 | Mexico City, Mexico | 2022 | Private | $5.0B | $815M |
| 146 | Cohesity | Enterprise Software Cloud Computing +2 | San Jose, United States | 2013 | Private | $2.5B | $810M |
| 147 | Grafana Labs | Developer Tools Cloud Computing +1 | New York, United States | 2014 | Private | - | $804M |
| 148 | Hark | Artificial Intelligence Hardware +1 | San Jose, United States | 2025 | Private | $6.0B | $800M |
| 149 | Island | Cybersecurity Enterprise Software | Dallas, United States | 2020 | Private | - | $800M |
| 150 | Joby Aviation | Transportation Aerospace +1 | Santa Cruz, United States | 2009 | Public | NYSE: JOBY | $795M |
| 151 | Ripple | Blockchain & Crypto Fintech +1 | San Francisco, US | 2012 | Private | $40.0B | $794M |
| 152 | ElevenLabs | Artificial Intelligence | New York, US | 2022 | Private | $11.0B | $781M |
| 153 | SiFive | Hardware Cloud Computing +1 | Santa Clara, United States | 2015 | Private | $3.6B | $775M |
| 154 | Glean | Artificial Intelligence Enterprise Software +1 | Palo Alto, United States | 2019 | Private | - | $765M |
| 155 | Figma | Design Tools Developer Tools +1 | San Francisco, US | 2012 | Public | NYSE: FIG | $749M |
| 156 | Unity Technologies | Developer Tools Entertainment | San Francisco, United States | 2004 | Public | NYSE: U | $749M |
| 157 | Verkada | Cybersecurity Hardware +1 | San Mateo, United States | 2016 | Private | - | $744M |
| 158 | Razorpay | Fintech Payments | Bengaluru, IN | 2014 | Private | $7.5B | $742M |
| 159 | Skydio | Artificial Intelligence Hardware +1 | San Mateo, United States | 2014 | Private | $2.2B | $740M |
| 160 | Fivetran | SaaS Data & Analytics +1 | Oakland, US | 2012 | Private | $5.6B | $725M |
| 161 | Ginkgo Bioworks | Biotech Artificial Intelligence | Boston, US | 2008 | Public | NYSE: DNA | $720M |
| 162 | Cribl | Cybersecurity Data & Analytics +1 | San Francisco, United States | 2018 | Private | - | $715M |
| 163 | Apeel Sciences | Climate Tech Biotech | Goleta, United States | 2012 | Private | - | $715M |
| 164 | Gusto | SaaS Fintech | San Francisco, US | 2012 | Private | $9.5B | $706M |
| 165 | Domo | SaaS Data & Analytics | American Fork, United States | 2010 | Public | NASDAQ: DOMO | $693M |
| 166 | SentinelOne | Cybersecurity Enterprise Software +1 | Mountain View, United States | 2013 | Public | NYSE: S | $692M |
| 167 | Arctic Wolf | Cybersecurity Enterprise Software +1 | Eden Prairie, United States | 2012 | Private | $4.3B | $687M |
| 168 | Checkr | SaaS Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2014 | Private | $5.8B | $679M |
| 169 | Rapido | Transportation Food & Delivery +1 | Bengaluru, India | 2015 | Private | $3.0B | $672M |
| 170 | ThoughtSpot | Data & Analytics Artificial Intelligence +2 | Mountain View, United States | 2012 | Private | $4.2B | $664M |
| 171 | Flock Safety | Artificial Intelligence SaaS +1 | Atlanta, US | 2017 | Private | $7.5B | $658M |
| 172 | Stord | Transportation Artificial Intelligence +2 | Atlanta, USA | 2015 | Private | - | $652M |
| 173 | Temporal Technologies | Developer Tools Artificial Intelligence | Bellevue, US | 2019 | Private | - | $650M |
| 174 | Mercury | Fintech SaaS +2 | San Francisco, United States | 2017 | Private | $5.2B | $646M |
| 175 | Babylon Health | Artificial Intelligence Biotech | London, United Kingdom | 2013 | Private | - | $642M |
| 176 | Sweetgreen | Food & Delivery Consumer Tech | Los Angeles, United States | 2007 | Public | NYSE: SG | $635M |
| 177 | Cockroach Labs | Developer Tools Cloud Computing +1 | New York, United States | 2015 | Private | - | $633M |
| 178 | Amber Group | Blockchain & Crypto Fintech | Singapore, Singapore | 2017 | Private | $3.0B | $628M |
| 179 | Hadrian | Artificial Intelligence Hardware +1 | Los Angeles, United States | 2020 | Private | $1.6B | $626M |
| 180 | Etched | Artificial Intelligence Hardware | Cupertino, US | 2022 | Private | $5.0B | $625M |
| 181 | Vestwell | Fintech SaaS | New York, US | 2016 | Private | - | $623M |
| 182 | Honor | SaaS | San Francisco, United States | 2014 | Private | $1.3B | $622M |
| 183 | EnerVenue | Climate Tech Hardware | Fremont, United States | 2020 | Private | - | $620M |
| 184 | Mind Robotics | Artificial Intelligence Hardware | Palo Alto, United States | 2025 | Private | $2.0B | $615M |
| 185 | Nexthop AI | Artificial Intelligence Hardware +1 | Santa Clara, United States | 2024 | Private | $4.2B | $610M |
| 186 | Dropbox | Cloud Computing SaaS +1 | San Francisco, US | 2007 | Public | NASDAQ: DBX | $607M |
| 187 | Dapper Labs | Fintech | Vancouver, Canada | 2018 | Private | $7.6B | $605M |
| 188 | MatX | Artificial Intelligence Hardware | Mountain View, California, United States | 2022 | Private | - | $605M |
| 189 | IQM Quantum Computers | Hardware | Espoo, FI | 2018 | Private | $1.8B | $600M |
| 190 | Groww | Fintech Payments | Bengaluru, IN | 2016 | Public | OTHER: GROWW | $593M |
| 191 | Block | Fintech Payments | San Francisco, US | 2009 | Public | NYSE: XYZ | $590M |
| 192 | DocuSign | SaaS Enterprise Software +1 | San Francisco, United States | 2003 | Public | NASDAQ: DOCU | $588M |
| 193 | Anchorage Digital | Fintech Cybersecurity | San Francisco, United States | 2017 | Private | $4.2B | $587M |
| 194 | Zenefits | SaaS | San Francisco, United States | 2013 | Acquired | $4.5B | $584M |
| 195 | Gong | Artificial Intelligence Enterprise Software +1 | San Francisco, United States | 2015 | Private | - | $581M |
| 196 | Sigma Computing | SaaS Data & Analytics +2 | San Francisco, United States | 2014 | Private | $3.0B | $580M |
| 197 | Sprinklr | SaaS Enterprise Software +1 | New York, United States | 2009 | Public | NYSE: CXM | $579M |
| 198 | Squarespace | SaaS Design Tools +1 | New York City, United States | 2003 | Acquired | $10.0B | $579M |
| 199 | Illumio | Cybersecurity Cloud Computing | Sunnyvale, United States | 2013 | Private | $2.8B | $558M |
| 200 | Rubrik | Cybersecurity Cloud Computing +3 | Palo Alto, United States | 2014 | Public | NYSE: RBRK | $553M |
| 201 | Greenlight Financial Technology | Fintech Payments | Atlanta, United States | 2014 | Private | $2.3B | $553M |
| 202 | Box | SaaS Cloud Computing | Redwood City, United States | 2005 | Public | NYSE: BOX | $552M |
| 203 | Rebellions | Artificial Intelligence Hardware | Seoul, South Korea | 2020 | Private | $2.3B | $549M |
| 204 | Grammarly | Artificial Intelligence Productivity +1 | San Francisco, United States | 2009 | Private | - | $545M |
| 205 | Alchemy | Developer Tools Cloud Computing +1 | San Francisco, United States | 2017 | Private | - | $545M |
| 206 | Warby Parker | E-Commerce Consumer Tech | New York City, United States | 2010 | Public | NYSE: WRBY | $537M |
| 207 | Synthesia | Artificial Intelligence Enterprise Software | London, GB | 2017 | Private | $4.0B | $536M |
| 208 | ClickUp | SaaS Artificial Intelligence | San Diego, US | 2017 | Private | $4.0B | $535M |
| 209 | Together AI | Artificial Intelligence Cloud Computing +1 | San Francisco, United States | 2022 | Private | - | $534M |
| 210 | Radiant Industries | Climate Tech Hardware | El Segundo, United States | 2020 | Private | $1.8B | $519M |
| 211 | Skyryse | Aerospace | Los Angeles, US | 2016 | Private | $1.1B | $518M |
| 212 | Coinbase | Blockchain & Crypto Fintech | San Francisco, US | 2012 | Public | NASDAQ: COIN | $506M |
| 213 | Vanta | Cybersecurity Enterprise Software +1 | San Francisco, United States | 2018 | Private | - | $503M |
| 214 | Recursive Superintelligence | Artificial Intelligence | London, United Kingdom | 2025 | Private | $4.5B | $500M |
| 215 | Vast | Aerospace Hardware | Long Beach, United States | 2021 | Private | - | $500M |
| 216 | BuzzFeed | Social Media | New York, United States | 2006 | Public | NASDAQ: BZFD | $497M |
| 217 | Supabase | Developer Tools Cloud Computing +1 | Singapore, Singapore | 2020 | Private | - | $496M |
| 218 | Freshworks | SaaS Enterprise Software +1 | San Mateo, United States | 2010 | Public | NASDAQ: FRSH | $493M |
| 219 | GOAT Group | E-Commerce | Culver City, US | 2015 | Private | $3.7B | $493M |
| 220 | Science Corp | Biotech Hardware | Alameda, United States | 2021 | Private | $1.3B | $490M |
| 221 | Valar Atomics | Climate Tech Hardware +1 | El Segundo, United States | 2023 | Private | $2.0B | $489M |
| 222 | Outreach | SaaS Enterprise Software +1 | Seattle, United States | 2014 | Private | $4.4B | $488M |
| 223 | Decagon | Artificial Intelligence SaaS | San Francisco, United States | 2023 | Private | $4.5B | $481M |
| 224 | Lemonade | Fintech Artificial Intelligence | New York, United States | 2015 | Public | NYSE: LMND | $480M |
| 225 | CrowdStrike | Cybersecurity | Austin, US | 2011 | Public | NASDAQ: CRWD | $480M |
| 226 | Miro | Productivity SaaS +1 | San Francisco, United States | 2011 | Private | $17.5B | $475M |
| 227 | Procore Technologies | SaaS Enterprise Software | Carpinteria, United States | 2002 | Public | NYSE: PCOR | $471M |
| 228 | Everpure | Cloud Computing Enterprise Software | Santa Clara, US | 2009 | Public | - | $470M |
| 229 | Halter | Hardware Artificial Intelligence | Auckland, New Zealand | 2016 | Private | $2.0B | $468M |
| 230 | Modal Labs | Artificial Intelligence Developer Tools +1 | New York, United States | 2021 | Private | $4.7B | $458M |
| 231 | Confluent | Developer Tools Cloud Computing +1 | Mountain View, United States | 2014 | Acquired | - | $456M |
| 232 | inKind | Fintech | Austin, US | 2014 | Private | - | $455M |
| 233 | Yuga Labs | Blockchain & Crypto Entertainment | Miami, United States | 2021 | Private | $4.0B | $450M |
| 234 | Rhoda AI | Artificial Intelligence Hardware | Palo Alto, United States | 2024 | Private | $1.7B | $450M |
| 235 | Coursera | Edtech | Mountain View, United States | 2012 | Public | NYSE: COUR | $443M |
| 236 | Boston Metal | Climate Tech Hardware +1 | Woburn, United States | 2012 | Private | - | $442M |
| 237 | Wave | Fintech Payments | Dakar, SN | 2018 | Private | $1.7B | $441M |
| 238 | GitLab | Developer Tools SaaS +1 | San Francisco, US | 2014 | Public | NASDAQ: GTLB | $434M |
| 239 | Postman | Developer Tools SaaS +1 | San Francisco, United States | 2014 | Private | - | $433M |
| 240 | OpenSea | Fintech | New York, United States | 2017 | Private | $13.3B | $427M |
| 241 | Blue Energy | Climate Tech Hardware | Maryland, United States | 2023 | Private | - | $425M |
| 242 | Podium | SaaS Artificial Intelligence | Lehi, US | 2014 | Private | $3.0B | $422M |
| 243 | Tomorrow.io | Climate Tech Data & Analytics | Boston, US | 2016 | Private | - | $422M |
| 244 | Axelera AI | Artificial Intelligence Hardware | Eindhoven, NL | - | Private | - | $420M |
| 245 | dbt Labs | Data & Analytics Developer Tools +2 | Philadelphia, United States | 2016 | Private | $4.2B | $416M |
| 246 | Go1 | SaaS Artificial Intelligence | Brisbane, AU | 2015 | Private | - | $415M |
| 247 | Starburst | Data & Analytics Cloud Computing +2 | Boston, United States | 2017 | Private | $3.4B | $414M |
| 248 | Benchling | SaaS Biotech +3 | San Francisco, US | 2012 | Private | $6.1B | $412M |
| 249 | Signifyd | Fintech Cybersecurity +1 | San Jose, United States | 2011 | Private | $1.3B | $409M |
| 250 | CesiumAstro | Aerospace | Austin, US | 2017 | Private | - | $407M |
| 251 | Cloaked | Cybersecurity Consumer Tech | New York, United States | 2020 | Private | - | $404M |
| 252 | Qualtrics | SaaS Enterprise Software +1 | Provo, United States | 2002 | Acquired | $2.5B | $400M |
| 253 | Wise | Fintech Payments | London, United Kingdom | 2011 | Public | LSE: WISE | $396M |
| 254 | Hugging Face | Artificial Intelligence Developer Tools +1 | New York, United States | 2016 | Private | - | $395M |
| 255 | Foursquare | Data & Analytics SaaS +1 | New York, United States | 2009 | Private | - | $379M |
| 256 | Amca | Aerospace Hardware +1 | El Segundo, United States | 2024 | Private | $1.0B | $377M |
| 257 | Suno | Artificial Intelligence Entertainment +1 | Cambridge, United States | 2022 | Private | $2.5B | $375M |
| 258 | Worldcoin | Blockchain & Crypto Hardware | San Francisco, United States | 2019 | Private | $3.0B | $375M |
| 259 | Marqeta | Fintech Payments +1 | Oakland, United States | 2010 | Public | NASDAQ: MQ | $375M |
| 260 | Corgi | Fintech Artificial Intelligence +1 | San Francisco, United States | 2024 | Private | $1.3B | $374M |
| 261 | Solana Labs | Fintech Developer Tools +1 | San Francisco, California, United States | 2018 | Private | - | $360M |
